[Settimanale] Classifiche di vendita Hardware-Software mondiali
Ecco il ranking delle unità hardware vendute nel mondo dal 4 Gennaio al 11 Gennaio 2014:Console America
Ecco il ranking delle unità hardware vendute nel mondo dal 4 Gennaio al 11 Gennaio 2014:
Console | America | Europa | Giappone | Globale |
74,704 | 81,744 | N/A | 187,997 | |
43,787 | 54,620 | 62,710 | 171,784 | |
75,559 | 25,054 | N/A | 106,010 | |
18,919 | 36,366 | 14,646 | 90,758 | |
5,357 | 15,740 | 31,476 | 60,382 | |
28,045 | 20,343 | 370 | 53,188 | |
22,354 | 12,670 | 14,211 | 53,040 | |
2,116 | 15,763 | 4,678 | 32,962 | |
7,154 | 10,868 | 386 | 20,662 |
Vendite in calo causa periodo post natalizio, fatto degno di nota è il sorpasso della nuova ammiraglia Sony PS4 sul 3DS con ben 16,000 console di distacco.
Classifica Software 4/11 Gennaio
1 3DS Kirby: Triple Deluxe 218,359
2 X360 Call of Duty: Ghosts 104,361
3 PS3 Grand Theft Auto V 102,776
4 3DS Pokemon X/Y 100,934
5 PS3 Call of Duty: Ghosts 97,120
6 X360 Grand Theft Auto V 79,110
7 PS4 FIFA Soccer 14 63,683
8 PS4 Call of Duty: Ghosts 59,356
9 PS3 FIFA Soccer 14 56,063
10 PS4 Battlefield 4 56,016
Kirby Triple Deluxe ottiene alla sua prima settimana di uscita il primo posto nelle vendite con 218,359 copie vendute.
Commenti
Re:[Settimanale] Classifiche di vendita Hardware-Software mondiali
Izanagi 27/01/2014 alle 13:22
Re:[Settimanale] Classifiche di vendita Hardware-Software mondiali
Lord Ridley 27/01/2014 alle 13:04
Re:[Settimanale] Classifiche di vendita Hardware-Software mondiali
WaluigiRacer 26/01/2014 alle 20:39
Leggi tutti i commenti | Aggiungi un commento →