Classifica Hardware e Software mondiale [16 settembre - 22 settembre 2012]
https://www.nintendoclub.it/upload/Classifiche5.jpgEcco il ranking delle unità hardware vendute nel mondo
Ecco il ranking delle unità hardware vendute nel mondo dal 16 settembre al 22 settembre 2012:
1 - Nintendo 3DS - 180,950 (-1%)* - 20,485,140*
2 - Sony PS3 - 123,039 (-2%)* - 66,560,010*
3 - Microsoft XBOX - 122,617 (+24%)* - 68,457,884*
4 - Nintendo Wii - 35,125 (-8%)* - 96,630,562*
5 - Sony PSVita - 33,311 (-6%)* - 2,914,190*
6 - Sony PSP - 31,773 (+31%)* - 75,041,137*
7 - Nintendo DS - 23,231 (-1%)* - 152,061,004*
*Percentuali di variazione delle vendite rispetto la settimana precedente
* Vendite totali dal dayone
Ecco il ranking dei software più venduti nel mondo dal 16 settembre al 22 settembre 2012:
1 - X360 Borderlands 2 - 1,042,464
2 - PS3 Borderlands 2 - 546,122
3 - PC Borderlands 2 - 221,228
4 - PS3 Pro Evolution Soccer 2013 - 178,172
5 - 3DS New Super Mario Bros. 2 - 141,684
6 - PS3 F1 2012 - 112,879
7 - X360 F1 2012 - 80,535
8 - X360 Madden NFL 13 - 74,235
9 - PC Guild Wars 2 - 62,661
10 - PS3 Madden NFL 13 - 55,328
Commenti
Al momento non ci sono commenti
Aggiungi un commento →