Classifica Hardware e Software mondiale [09 settembre - 15 settembre 2012]
https://www.nintendoclub.it/upload/Classifiche5.jpgEcco il ranking delle unità hardware vendute nel mondo
Ecco il ranking delle unità hardware vendute nel mondo dal 09 settembre al 15 settembre 2012:
1 - Nintendo 3DS - 184,297 (-8%)* - 20,304,190*
2 - Sony PS3 - 124,415 (+4%)* - 66,436,971*
3 - Microsoft XBOX - 98,997 (-0%)* - 68,335,267*
4 - Nintendo Wii - 38,312 (-5%)* - 96,595,437*
5 - Sony PSVita - 35,301 (-12%)* - 2,880,879*
6 - Sony PSP - 24,273 (-5%)* - 75,009,364*
7 - Nintendo DS - 23,546 (-5%)* - 152,037,773*
*Percentuali di variazione delle vendite rispetto la settimana precedente
* Vendite totali dal dayone
Ecco il ranking dei software più venduti nel mondo dal 09 settembre al 15 settmebre 2012:
1 - 3DS New Super Mario Bros. 2 - 175,895
2 - PS3 Tekken Tag Tournament 2 - 161,042
3 - X360 Madden NFL 13 - 102,046
4 - PC Guild Wars 2 - 92,618
5 - X360 NHL 13 - 81,712
6 - PS3 Madden NFL 13 - 78,749
7 - X360 Tekken Tag Tournament 2 - 74,695
8 - PS3 NHL 13 - 60,382
9 - 3DS Medalot 7 - 53,449
10 - PS3 Sleeping Dogs - 39,316
Commenti
Al momento non ci sono commenti
Aggiungi un commento →