Classifiche Hardware/Software mondiali e continentali 6 Luglio - 13 Luglio 2013
Ecco le cifre delle unità Hardware vendute dal 6 Luglio al 13 Luglio:Console:
Ecco le cifre delle unità Hardware vendute dal 6 Luglio al 13 Luglio:
Console: America: Europa: Giappone: Globale: Totale dal day one:
1 - Nintendo 3DS 52,514 52,289 42,327 157,067 (-4%) 32,604,894
2 - Sony PS3 28,355 57,674 12,867 128,015 (-2%) 78,344,936
3 - XBOX 360 43,325 37,234 347 88,424 (-4%) 77,968,918
4 - Sony PSP 1,654 19,782 5,721 45,872 (-4%) 79,437,900
5 - Nintendo Wii U 9,948 5,619 21,240 39,352 (+58%) 3,279,550
6 - Sony PS Vita 5,868 7,739 15,222 33,827 (-21%) 5,405,425
8 - Nintendo Wii 8,579 9,050 1,337 22,873 (-3%) 99,780,992
7 - Nintendo DS 9,477 877 42 9,907 (-5%) 153,513,038
*Percentuale della variazione dalla scorsa settimana
Ecco le cifre delle unità Software vendute nel mondo dal 6 Luglio al 13 Luglio:
Gioco: Globale: Totale dal day one: Settimane:
1 - NCAA Football 14 (X360) 250,160 250,160 1
2 - NCAA Football 14 (PS3) 194,568 194,568 33
3 - The Last of Us (PS3) 155,040 2,611,393 5
4 - Pikmin 3 (WiiU) 95,802 95,802 1
5 - Animal Crossing: New Leaf (3DS) 86,453 4,479,054 36
6 - Metal Gear Solid: The Legacy Collection (PS3) 69,847 69,847 1
7 - Youkai Watch (3DS) 53,681 53,681 1
8 - Minecraft (X360) 52,616 400,802 6
9 - Luigi's Mansion: Dark Moon (3DS) 40,736 2,219,648 17
10 - Earth Defense Force 4 (PS3) 37,592 192,272 2
11 - Donkey Kong Country Returns 3D (3DS) 33,448 596,872 8
12 - Call of Duty: Black Ops II (PS3) 32,520 10,549,861 35
13 - Mario e Luigi: Dream Team (3DS) 31,241 31,241 1
14 - Call of Duty: Black Ops II (X360) 29,599 12,547,824 35
15 - New Super Mario Bros. 2 (3DS) 26,221 6,214,014 51
Commenti
Re:Classifiche Hardware/Software mondiali e continentali 6 Luglio - 13 Luglio 2013
Ryuto Shin 30/07/2013 alle 15:26
Re:Classifiche Hardware/Software mondiali e continentali 6 Luglio - 13 Luglio 2013
NINTENDARO.DOC 30/07/2013 alle 14:39
Re:Classifiche Hardware/Software mondiali e continentali 6 Luglio - 13 Luglio 2013
Super Luigi 29/07/2013 alle 23:52
Re:Classifiche Hardware/Software mondiali e continentali 6 Luglio - 13 Luglio 2013
superdimensioX 29/07/2013 alle 21:35
Da notare come le vendite del Wii U siano aumentate del 58% con l'uscita di Pikmin 3.
Re:Classifiche Hardware/Software mondiali e continentali 6 Luglio - 13 Luglio 2013
Ryuto Shin 29/07/2013 alle 20:51
Perchè sennò devi specificarlo.
Leggi tutti i commenti | Aggiungi un commento →