Classifiche Hardware/Software mondiali e continentali 16 Giugno - 22 Giugno 2013
Ecco le cifre delle unità Hardware vendute dal 16 Giugno al 22 Giugno:Console:
Ecco le cifre delle unità Hardware vendute dal 16 Giugno al 22 Giugno:
Console: America: Europa: Giappone: Globale: Totale dal day one:
1 - Nintendo 3DS 79,694 68,761 39,230 200,593 (-24%)* 32,103,329
2 - Sony PS3 33,311 62,108 9,899 133,230 (-9%)* 77,951,150
3 - Microsoft XBOX 43,325 35,147 233 85,877 (+8%)* 77,695,707
4 - Sony PSP 2,084 23,084 5,091 50,780 (+2%)* 79,292,633
5 - Sony PS Vita 6,158 9,417 13,307 33,428 (+1%)* 5,269,363
6 - Nintendo Wii 10,705 9,715 1,238 23,782 (-9%)* 99,710,232
8 - Nintendo Wii U 9,176 6,417 4,716 22,135 (-4%)* 3,191,581
7 - Nintendo DS 9,477 1,139 43 11,098 (-14%)* 153,481,816
*Percentuale della variazione dalla scorsa settimana
Ecco le cifre delle unità Software vendute nel mondo dal 16 Giugno al 22 Giugno:
Gioco: Globale: Totale dal day one: Settimane:
1 - The Last of Us (PS3) 544,793 1,711,425 2
2 - Animal Crossing: New Leaf (3DS) 243,893 4,184,259 33
3 - Donkey Kong Country Returns 3D (3DS) 79,909 462,284 5
4 - Luigi's Mansion: Dark Moon (3DS) 50,167 2,092,861 14
5 - Call of Duty: Black Ops II (X360) 43,204 12,444,487 32
6 - Call of Duty: Black Ops II (PS3) 44,910 12,352,243 32
7 - Minecraft (X360) 35,378 211,325 3
8 - Tomodachi Collection: Shin Seikatsu (3DS) 33,229 1,168,421 10
9 - New Super Mario Bros. 2 (3DS) 28,358 6,131,984 48
10 - Hyperdimension Idol Neptunia PP (PSV) 27,701 27,701 1
11 - FIFA Soccer 13 (PS3) 25,336 6,593,978 39
12 - Far Cry 3 (PS3) 25,094 2,195,224 30
13 - Just Dance 4 (Wii) 24,308 6,474,354 38
14 - Mario Kart 7 (3DS) 23,414 8,055,265 82
15 - Kinect Adventures! (X360) 22,858 20,159,753 138
Commenti
Re:Classifiche Hardware/Software mondiali e continentali 16 Giugno - 22 Giugno 2013
superdimensioX 04/07/2013 alle 19:42
Re:Classifiche Hardware/Software mondiali e continentali 16 Giugno - 22 Giugno 2013
Lord Ridley 04/07/2013 alle 18:36
Cacchio, superato da PSVita è davvero grave.
Re:Classifiche Hardware/Software mondiali e continentali 16 Giugno - 22 Giugno 2013
~ L ì g h t` 04/07/2013 alle 18:25
Anche animal crossing, uscito in europa da tre settimane e nel resto del mondo da pochi mesi ha superato wii u...
Re:Classifiche Hardware/Software mondiali e continentali 16 Giugno - 22 Giugno 2013
Banjo 04/07/2013 alle 16:58
Re:Classifiche Hardware/Software mondiali e continentali 16 Giugno - 22 Giugno 2013
superdimensioX 04/07/2013 alle 16:25
Leggi tutti i commenti | Aggiungi un commento →