GameCube
Records
Wave Race - Blue Storm
Wave Race - Blue Storm
Lost Temple Lagoon - Normal Nick Tempo Personaggio Tempo Atmosferico Data Celey 0'55"748 David…
Robot
0 Commenti
Lost Temple Lagoon - Normal
Nick | Tempo | Personaggio | Tempo Atmosferico | Data |
Celey | 0'55"748 | David Mariner | Soleggiato | 28/09/03 |
Celey | 0'57"066 | Ayumi Stewart | Soleggiato | 28/09/03 |
Celey | 0'57"101 | Rob Haywood | Soleggiato | 28/09/03 |
Record del giro |
Celey | 0'18"281 | David Mariner | Soleggiato | 28/09/03 |
Southern Island - Normal
Nick | Tempo | Personaggio | Tempo Atmosferico | Data |
Celey | 0'59"055 | Ryota Hayami | Soleggiato | 28/09/03 |
Celey | 1'00"439 | Ryota Hayami | Soleggiato | 28/09/03 |
Celey | 1'01"992 | Ryota Hayami | Soleggiato | 28/09/03 |
Record del giro |
Celey | 0'18"558 | Ryota Hayami | Soleggiato | 28/09/03 |
Aspen Lake - Normal
Nick | Tempo | Personaggio | Tempo Atmosferico | Data |
Celey | 1'09"371 | David Mariner | Soleggiato | 28/09/03 |
Celey | 1'09"508 | Ryota Hayami | Soleggiato | 28/09/03 |
Celey | 1'09"923 | Ayumi Stewart | Soleggiato | 28/09/03 |
Record del giro |
Celey | 0'21"528 | David Mariner | Soleggiato | 28/09/03 |
Ocean City Harbor - Normal
Nick | Tempo | Personaggio | Tempo Atmosferico | Data |
Celey | 1'37"408 | Ryota Hayami | Soleggiato | 28/09/03 |
Celey | 1'39"663 | David Mariner | Soleggiato | 28/09/03 |
Celey | 1'39"706 | Rob Haywood | Soleggiato | 28/09/03 |
Record del giro |
Celey | 0'31"714 | Ryota Hayami | Soleggiato | 28/09/03 |
Artic Bay - Normal
Nick | Tempo | Personaggio | Tempo Atmosferico | Data |
Celey | 2'01"279 | Ryota Hayami | Soleggiato | 28/09/03 |
Celey | 2'04"355 | Ryota Hayami | Soleggiato | 28/09/03 |
Celey | 2'19"005 | Serena Del Mar | Soleggiato | 28/09/03 |
Record del giro |
Celey | 0'39"767 | Ryota Hayami | Soleggiato | 28/09/03 |
Commenti
Al momento non ci sono commenti