Animal Crossing: New Leaf - Guida agli insetti
La lista completa degli insetti di Animal Crossing: New Leaf, come e dove trovarli e quando valgono.
Ecco la lista completa di tutti gli insetti che potete trovare in Animal Crossing: New Leaf. Questa lista vi permette di sapere dove e come trovare tutti gli insetti del gioco, nonché il loro valore. L'elenco segue lo stesso ordine del gioco se scorrete da sinistra verso destra e dall'altro verso il basso. Buona caccia!
NOME | PREZZO | LUOGO | ORARIO | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
Farfalla comune![]() | 90 | In volo | 4-19; 8-16 Set | x | x | x | x | x | |||||||
Farfalla gialla![]() | 90 | In volo | 4-19; 8-16 Sett | x | x | x | x | x | |||||||
Farfalla tigre![]() | 160 | Fiori rossi e rosa;isola | 4-19 Mar-Giu; 8-17 Lug-Ago; 8-16 Set | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Farfalla vanessa io![]() | 220 | Fiori neri, blu e porpora; isola | 8-19 Mar-Giu; 4-17 Lug; 8-16 Set | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Farfalla monarca![]() | 140 | In volo;isola | 4-17 Set-Ott; 8-17 Nov | x | x | x | |||||||||
Farfalla morfo blu![]() | 2500 | In volo;isola | 19-8 | x | x | x | x | ||||||||
Farfalla agrias![]() | 3000 | In volo;isola | 8-17 | x | x | x | x | ||||||||
Farfalla Raja Brooke![]() | 2500 | Lungo il fiume | 8-17 | x | x | x | x | x | |||||||
Farfalla cobra![]() | 4000 | In volo;isola | 8-16 | x | x | x | x | ||||||||
Falena![]() | 60 | Vicino alle luci;isola | 19-4 | x | x | x | x | x | |||||||
Macaone![]() | 1200 | Alberi(no pioggia);isola | 19-4 | x | x | x | x | ||||||||
Ape operaia![]() | 100 | In volo vicino o sui fiori(no pioggia) | 8-17 Mar-Giu; 8-19 Lug | x | x | x | x | x | |||||||
Ape![]() | 2500 | Scuotendo gli alberi | Sempre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Acrida cinerea![]() | 400 | Per terra | 8-19 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Locusta migratoria![]() | 600 | Per terra | 8-19 | x | x | x | x | ||||||||
Locusta![]() | 400 | Per terra | 8-19 | x | |||||||||||
Mantide![]() | 430 | Fiori | 8-17 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Mantide orchidea![]() | 2400 | Fiori bianchi | 8-17 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Cicala marrone![]() | 430 | Alberi | 8-17 | x | x | ||||||||||
Cicala robusta![]() | 300 | Alberi | 8-17 | x | x | ||||||||||
Cicala gigante![]() | 400 | Alberi | 8-17 | x | x | ||||||||||
Cicala sputacchina![]() | 400 | Alberi | 16-19; 4-8 | x | x | ||||||||||
Cicala notturna![]() | 550 | Alberi | 16-19 | x | x | ||||||||||
Esuvia di cicala![]() | 100 | Alberi | Sempre | x | x | ||||||||||
Lanternaria![]() | 1800 | Alberi;isola | 16-8 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Libellula rossa![]() | 70 | In volo | 8-19 | x | x | ||||||||||
Libellula depressa![]() | 200 | In volo(no pioggia) | 8-17 | x | x | x | |||||||||
Libellula striata![]() | 4500 | Vicino all'acqua | 8-17 | x | x | ||||||||||
Libellula gigante![]() | 8000 | In volo | 16-19 | x | x | x | |||||||||
Formica![]() | 80 | Rape marce o caramelle (no online) | Sempre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gerride![]() | 130 | Sulla superficie di laghi e fiumi | 8-17 Mag-Giu; 8-19 Lug-Set | x | x | x | x | x | |||||||
Ditisco![]() | 800 | Fiume | 8-20 | x | x | x | x | x | |||||||
Cimice![]() | 144 | Alberi | 8-17 | x | x | x | x | x | |||||||
Chiocciola![]() | 250 | Sui cespugli mentre piove | Sempre | x | x | x | x | x | x | ||||||
Grillo![]() | 130 | Nell'erba (no pioggia) | 15-8 | x | x | x | |||||||||
Suzumushi![]() | 400 | Nell'erba (no pioggia) | 17-8 | x | x | ||||||||||
Cavalletta![]() | 160 | Per terra;isola | 16-17 Lug; 16-19 Ago-Set | x | x | x | |||||||||
Grillotalpa![]() | 280 | Nel sottosuolo | Sempre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Insetto foglia![]() | 600 | Sotto gli alberi;isola | 8-19 Lug-Ago; 8-17 Set | x | x | x | |||||||||
Insetto stecco![]() | 600 | Alberi;isola | 4-8,17-19 Lug-Ago; 4-19 Set-Nov | x | x | x | x | x | |||||||
Bruco dal fodero![]() | 300 | Scuotendo un albero | Sempre(no online) | x | x | x | x | x | |||||||
Coccinella![]() | 200 | Su i fiori (no pioggia) | 8-17 | x | x | x | x | x | |||||||
Carabo violino![]() | 260 | Su un ceppo di albero (no pioggia) | 4-19 Giu; 4-17 Set-Ott; 8-17 Nov | x | x | x | x | ||||||||
Aromia![]() | 260 | Sui ceppi (no pioggia);isola | 23-19 | x | x | x | |||||||||
Cicindela![]() | 1500 | A terra | 8-19 | x | x | x | x | x | x | ||||||
Scarabeo stercorario![]() | 600 | Vicino a una palla di neve | 17-8 | x | x | x | |||||||||
Ligia exotica![]() | 200 | Sulla spiaggia;isola | Sempre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Granchio paguro![]() | 1000 | Sulla spiaggia (no online);isola | 19-8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lucciola![]() | 300 | Vicino ai fiumi | 19-4 | x | |||||||||||
Maggiolino![]() | 100 | Sugli alberi | Sempre Lug-Ago; 19-8 Set | x | x | x | |||||||||
Dorifera![]() | 6000 | Sugli alberi | 23-8 | x | x | ||||||||||
Stigmodera![]() | 2400 | Sugli alberi | 8-17 | x | x | ||||||||||
Coleottero lucanide![]() | 1000 | Sugli alberi | Sempre | x | x | ||||||||||
Coleottero cervo![]() | 2000 | Sugli alberi | Sempre | x | x | ||||||||||
Coleott. Gigante![]() | 10000 | Sugli alberi | 23-8 | x | x | ||||||||||
Coleott. Arcobaleno![]() | 10000 | Sugli alberi (più se piove) | 19-8 Giu-Set; 17-8 Lug-Ago | x | x | x | x | ||||||||
Coleott. Cyclommatus![]() | 8000 | Sulle palme | 23-8 | x | x | ||||||||||
Coleottero dorato![]() | 12000 | Sulle palme da cocco | 19-8 | x | x | ||||||||||
Scarabeo kabutomushi![]() | 1350 | Sugli alberi | 19-8 | x | x | ||||||||||
Scarabeo atlas![]() | 8000 | Sulle palme | 19-8 | x | x | ||||||||||
Scarabeo elefante![]() | 8000 | Sulle palme | 19-8 | x | x | ||||||||||
Scarabeo Ercole![]() | 12000 | Sulle palme | 23-8 | x | x | ||||||||||
Scarabeo Golia![]() | 6000 | Sulle palme | 17-8 Lug-Ago; 19-8 Lug-Set | x | x | x | x | ||||||||
Pulce![]() | 70 | Sulla testa degli abitanti (no online) | Sempre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Porcellino di terra![]() | 250 | Colpendo con la pala una roccia | Sempre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Zanzara![]() | 130 | In volo (no online) | 17-4 | x | x | x | x | ||||||||
Mosca![]() | 60 | Vicino alla spazzatura (lattine, copertoni, stivali) (no online) | Sempre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Centogambe![]() | 150 | Colpendo con una pala una roccia | 19-8 | x | x | x | |||||||||
Centopiedi![]() | 300 | Colpendo con una pala una roccia | 16-23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ragno![]() | 300 | Scuotendo un albero | Sempre Mar-Giu,Sett; 23-8 Lug-Ago; 23-4 Ott | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Tarantola![]() | 8000 | Per terra (attacca se hai il retino in mano) (no pioggia;no online) | 19-4 | x | x | x | |||||||||
Scorpione![]() | 8000 | Per terra (attacca sei hai il retino in mano) (no pioggia;no online) | 19-4 | x | x | x |
Commenti
Re:Animal Crossing: New Leaf - Guida agli insetti
Shuraen 10/04/2015 alle 23:17
Leggi tutti i commenti | Aggiungi un commento →